Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Octubre 2020
Generado el 01-nov-2020 04:24 CET

Estadísticas mensuales de Octubre 2020
Total Accesos 27023612
Total Archivos 21011735
Total Páginas 4238864
Total Visitas 552064
Total kB Files 1028620556
Total Clientes 569582
Total URLs 190560
Total Enlaces origen 46430
Total Navegadores 41342
. Media Max
Accesos por Hora 36322 100245
Accesos por Día 871729 1112904
Archivos por Día 677797 864542
Páginas por Día 136737 182494
Sites per Day 18373 31485
Visitas por Día 17808 22784
kB Files per Day 33181308 47932946

Uso diario en Octubre 2020

Estadísticas diarias de Octubre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1048119 3,88% 817966 3,89% 159743 3,77% 19599 3,55% 28294 4,97% 36661373 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 850268 3,15% 677452 3,22% 132930 3,14% 17231 3,12% 24954 4,38% 32308329 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
3 568265 2,10% 452455 2,15% 94953 2,24% 12125 2,20% 16963 2,98% 22573326 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 602948 2,23% 477311 2,27% 96537 2,28% 11614 2,10% 16145 2,83% 24885511 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
5 933399 3,45% 735433 3,50% 143144 3,38% 16996 3,08% 25629 4,50% 36807414 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 1007246 3,73% 769641 3,66% 155552 3,67% 19254 3,49% 28256 4,96% 36164572 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 1048215 3,88% 803357 3,82% 155013 3,66% 19523 3,54% 28411 4,99% 39147722 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
8 1037186 3,84% 771495 3,67% 157219 3,71% 19592 3,55% 27474 4,82% 34679541 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 855106 3,16% 634439 3,02% 131387 3,10% 17016 3,08% 24874 4,37% 30011359 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 529869 1,96% 416643 1,98% 87943 2,07% 11418 2,07% 16349 2,87% 24040877 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 476046 1,76% 385249 1,83% 81199 1,92% 10967 1,99% 14428 2,53% 19856188 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
12 768616 2,84% 599323 2,85% 126221 2,98% 17192 3,11% 22515 3,95% 30391629 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
13 903989 3,35% 697642 3,32% 143527 3,39% 18218 3,30% 26279 4,61% 33108378 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
14 1098873 4,07% 843345 4,01% 173589 4,10% 21637 3,92% 31209 5,48% 39200390 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 1112904 4,12% 864542 4,11% 182494 4,31% 21999 3,98% 31485 5,53% 39967831 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
16 976029 3,61% 759353 3,61% 155466 3,67% 20028 3,63% 28216 4,95% 36814614 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 585462 2,17% 456475 2,17% 100225 2,36% 13747 2,49% 18661 3,28% 23386194 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
18 569463 2,11% 453569 2,16% 95567 2,25% 11033 2,00% 15999 2,81% 20691767 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 990212 3,66% 770812 3,67% 152117 3,59% 20864 3,78% 28594 5,02% 34707062 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
20 1084576 4,01% 854939 4,07% 171846 4,05% 22784 4,13% 30925 5,43% 39480693 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
21 1061390 3,93% 837961 3,99% 161250 3,80% 22359 4,05% 31308 5,50% 44109448 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
22 1093989 4,05% 844178 4,02% 175240 4,13% 22772 4,12% 30978 5,44% 37854934 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 991497 3,67% 756250 3,60% 151235 3,57% 20134 3,65% 28482 5,00% 39210317 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
24 605698 2,24% 476122 2,27% 100691 2,38% 13974 2,53% 18327 3,22% 24441750 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
25 617677 2,29% 479634 2,28% 101755 2,40% 13955 2,53% 17619 3,09% 25599223 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 1003601 3,71% 770113 3,67% 149754 3,53% 20249 3,67% 28235 4,96% 36527574 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
27 1064561 3,94% 832677 3,96% 159308 3,76% 21755 3,94% 30415 5,34% 40747626 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 1077119 3,99% 841657 4,01% 164502 3,88% 21790 3,95% 30848 5,42% 47932946 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
29 1063529 3,94% 829670 3,95% 156466 3,69% 21382 3,87% 30528 5,36% 38606055 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 871847 3,23% 681959 3,25% 134292 3,17% 19745 3,58% 26874 4,72% 37014034 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
31 525913 1,95% 420073 2,00% 87699 2,07% 13101 2,37% 17017 2,99% 21691880 2,11% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2020

Estadísticas por hora de Octubre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 42662 1322542 4,89% 34407 1066620 5,08% 6907 214129 5,05% 1917541 59443780 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 41062 1272942 4,71% 33189 1028881 4,90% 6650 206180 4,86% 1839467 57023482 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 38082 1180559 4,37% 30846 956242 4,55% 6338 196490 4,64% 1688371 52339496 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 35114 1088550 4,03% 28384 879912 4,19% 5795 179673 4,24% 1619896 50216784 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 30586 948176 3,51% 24912 772272 3,68% 5182 160662 3,79% 1478139 45822323 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 25120 778732 2,88% 20410 632740 3,01% 4259 132043 3,12% 1200579 37217955 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20574 637797 2,36% 16785 520365 2,48% 3543 109856 2,59% 1083501 33588521 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14452 448023 1,66% 11781 365226 1,74% 2759 85531 2,02% 642802 19926869 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19955 618628 2,29% 15159 469931 2,24% 3280 101705 2,40% 572696 17753586 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 25866 801858 2,97% 18163 563073 2,68% 3951 122503 2,89% 585382 18146857 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 23814 738264 2,73% 17187 532802 2,54% 3770 116897 2,76% 593392 18395159 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 26150 810658 3,00% 18653 578269 2,75% 4008 124260 2,93% 573427 17776251 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 28718 890283 3,29% 20504 635638 3,03% 4341 134589 3,18% 666721 20668336 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 28401 880461 3,26% 20686 641274 3,05% 4353 134964 3,18% 784109 24307375 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30037 931156 3,45% 23080 715488 3,41% 4635 143707 3,39% 1096129 33980007 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 41738 1293903 4,79% 32479 1006879 4,79% 6380 197789 4,67% 1551015 48081479 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 52981 1642425 6,08% 40836 1265922 6,02% 7844 243191 5,74% 1982145 61446502 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 53074 1645319 6,09% 40962 1269835 6,04% 7941 246176 5,81% 1918690 59479395 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 55112 1708500 6,32% 42435 1315506 6,26% 8197 254137 6,00% 2014979 62464347 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 53703 1664804 6,16% 41223 1277929 6,08% 8028 248881 5,87% 1910374 59221580 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 49764 1542696 5,71% 38609 1196880 5,70% 7504 232635 5,49% 1812135 56176175 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 47251 1464806 5,42% 37311 1156648 5,50% 7290 226009 5,33% 1917356 59438041 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 44258 1372010 5,08% 35233 1092250 5,20% 6904 214029 5,05% 1843641 57152862 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 43242 1340520 4,96% 34553 1071153 5,10% 6865 212828 5,02% 1888819 58553395 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23